
Маршрут №9 «пр.Зерюнова — Ветлосян»
Зимннее движения автобуса с 23 сентября 2019 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Будни |
|||||||
Отправление от пр. Зерюнова | Отправление от ст. Ветлосян | ||||||
06:55 | 13:30 | 06:25 | 13:35 | ||||
07:10 | 13:45 | 06:40 | 13:50 | ||||
07:20 | 14:05 | 06:55 | 14:05 | ||||
07:30 | 14:25 | 07:10 | 14:20 | ||||
07:45 | 14:45 | 07:30 | 14:40 | ||||
08:05 | 15:10 | 07:40 | 15:00 | ||||
08:25 | 15:30 | 07:50 | 15:20 | ||||
08:40 | 15:50 | 08:00 | 15:40 | ||||
08:55 | 16:15 | 08:20 | 16:05 | ||||
09:10 | 16:35 | 08:40 | 16:25 | ||||
09:30 | 16:55 | 09:00 | 16:50 | ||||
09:50 | 17:10 | 09:15 | 17:10 | ||||
10:10 | 17:25 | 09:30 | 17:30 | ||||
10:35 | 17:40 | 09:45 | 17:50 | ||||
10:55 | 17:55 | 10:05 | 18:05 | ||||
11:15 | 18:10 | 10:25 | 18:20 | ||||
11:35 | 18:25 | 10:45 | 18:35 | ||||
11:55 | 18:40 | 11:05 | 18:50 | ||||
12:15 | 18:55 | 11:30 | 19:05 | ||||
12:30 | 19:10 | 11:50 | 19:25 | ||||
12:45 | 19:30 | 12:10 | 19:50 | ||||
13:00 | 19:55 | 12:30 | 20:10 | ||||
13:15 | 20:20 | 12:50 | 20:35 | ||||
20:45 | 13:05 | 21:00 | |||||
21:10 | 13:20 | 21:30 | |||||
21:40 | |||||||
Суббота |
|||||||
Отправление от пр. Зерюнова | Отправление от ст. Ветлосян | ||||||
06:50 | 14:45 | 06:20 | 14:05 | ||||
07:15 | 15:10 | 06:45 | 14:30 | ||||
07:40 | 15:35 | 07:00 | 14:55 | ||||
08:05 | 16:00 | 07:25 | 15:20 | ||||
08:30 | 16:25 | 07:50 | 15:45 | ||||
08:55 | 16:50 | 08:15 | 16:10 | ||||
09:20 | 17:15 | 08:40 | 16:35 | ||||
09:45 | 17:40 | 09:05 | 17:00 | ||||
10:10 | 18:05 | 09:30 | 17:25 | ||||
10:35 | 18:30 | 09:55 | 17:50 | ||||
11:00 | 18:55 | 10:20 | 18:15 | ||||
11:25 | 19:20 | 10:45 | 18:40 | ||||
11:50 | 19:40 | 11:10 | 19:05 | ||||
12:15 | 20:10 | 11:35 | 19:35 | ||||
12:40 | 20:40 | 12:00 | 20:10 | ||||
13:05 | 21:10 | 12:25 | 20:40 | ||||
13:30 | 21:40 | 12:50 | 21:10 | ||||
13:55 | 13:15 | 21:40 | |||||
14:20 | 13:40 | ||||||
Воскресенье |
|||||||
Отправление от пр. Зерюнова | Отправление от ст. Ветлосян | ||||||
06:55 | 15:15 | 06:45 | 14:40 | ||||
07:15 | 15:40 | 07:05 | 15:15 | ||||
07:40 | 16:00 | 07:25 | 15:50 | ||||
08:00 | 16:25 | 07:50 | 16:15 | ||||
08:25 | 16:50 | 08:15 | 16:35 | ||||
08:50 | 17:10 | 08:35 | 17:00 | ||||
09:10 | 17:35 | 09:00 | 17:25 | ||||
09:35 | 18:00 | 09:25 | 17:45 | ||||
10:00 | 18:25 | 09:45 | 18:10 | ||||
10:35 | 18:55 | 10:10 | 18:35 | ||||
11:10 | 19:25 | 10:35 | 19:00 | ||||
11:45 | 20:00 | 11:10 | 19:30 | ||||
12:20 | 20:35 | 11:45 | 20:00 | ||||
12:55 | 21:05 | 12:20 | 20:35 | ||||
13:30 | 21:40 | 12:55 | 21:10 | ||||
14:05 | 13:30 | 21:40 | |||||
14:40 | 14:05 |
Поделиться с друзьями: