
Обновлено: 2019 г
Маршрут №104 «Ухта — Водный»
Автовокзал — пгт. Водный
Зимнее расписание движения автобусов | |||||
---|---|---|---|---|---|
Будни | |||||
Отправление с автовокзала: | Отправление с Водного: | ||||
06:00 | 10:20 | 16:40 | 06:20 | 10:36 | 17:04 |
06:12 | 10:40 | 16:52 | 06:35 | 10:48 | 17:16 |
06:24 | 11:00 | 17:04 | 06:48 | 11:08 | 17:28 |
06:36 | 11:20 | 17:16 | 07:00 | 11:28 | 17:40 |
06:48 | 11:40 | 17:28 | 07:12 | 11:48 | 17:52 |
07:00 | 12:00 | 17:40 | 07:24 | 12:08 | 18:04 |
07:12 | 12:20 | 17:52 | 07:36 | 12:28 | 18:16 |
07:24 | 12:40 | 18:04 | 07:48 | 12:48 | 18:28 |
07:36 | 13:00 | 18:16 | 08:00 | 13:08 | 18:40 |
07:48 | 13:20 | 18:28 | 08:12 | 13:30 | 18:52 |
08:00 | 13:40 | 18:40 | 08:24 | 13:50 | 19:04 |
08:12 | 14:00 | 18:52 | 08:36 | 14:10 | 19:16 |
08:24 | 14:20 | 19:05 | 08:48 | 14:30 | 19:28 |
08:36 | 14:40 | 19:25 | 09:00 | 14:50 | 19:40 |
08:48 | 15:00 | 19:45 | 09:12 | 15:08 | 19:53 |
09:00 | 15:20 | 20:00 | 09:24 | 15:28 | 20:15 |
09:12 | 15:40 | 20:20 | 09:36 | 15:48 | 20:35 |
09:24 | 15:52 | 20:40 | 09:48 | 16:08 | 21:00 |
09:36 | 16:04 | 21:00 | 10:00 | 16:28 | 21:20 |
09:48 | 16:16 | 10:12 | 16:40 | ||
10:00 | 16:28 | 10:24 | 16:52 | ||
Выходные дни | |||||
Отправление с автовокзала: | Отправление с Водного: | ||||
06:00 | 11:00 | 16:20 | 06:50 | 11:50 | 17:15 |
06:15 | 11:20 | 16:35 | 07:05 | 12:10 | 17:30 |
06:30 | 11:40 | 16:50 | 07:20 | 12:30 | 17:45 |
06:45 | 12:00 | 17:05 | 07:35 | 12:50 | 18:00 |
07:00 | 12:20 | 17:20 | 07:50 | 13:10 | 18:15 |
07:15 | 12:40 | 17:35 | 08:05 | 13:30 | 18:30 |
07:30 | 13:00 | 17:50 | 08:20 | 13:50 | 18:45 |
07:45 | 13:20 | 18:05 | 08:35 | 14:10 | 19:00 |
08:00 | 13:40 | 18:20 | 08:50 | 14:30 | 19:15 |
08:15 | 14:00 | 18:35 | 09:05 | 14:50 | 19:35 |
08:30 | 14:20 | 18:50 | 09:20 | 15:10 | 19:50 |
08:45 | 14:35 | 19:05 | 09:35 | 15:30 | 20:10 |
09:00 | 14:50 | 19:20 | 09:50 | 15:45 | 20:30 |
09:20 | 15:05 | 19:40 | 10:10 | 16:00 | 20:50 |
09:40 | 15:20 | 20:00 | 10:30 | 16:15 | 21:10 |
10:00 | 15:35 | 20:20 | 10:50 | 16:30 | 21:30 |
10:20 | 15:50 | 20:40 | 11:10 | 16:45 | |
10:40 | 16:05 | 21:00 | 11:30 | 17:00 |
По вопросам расписания обращаться по телефону: 76-06-32, 76-04-38
Поделиться с друзьями: